指定寄附金月間会計報告(10月分)
報告日 令和元年11月2x日
寄附金募集期間 | 令和元年10月1日~令和2年5月31日 |
寄附金募集金額(総額) ① | 52,159,000円 |
前月までの寄附金募集実績 ② | x円 |
月分寄附金募集実績 ③ | x円 |
累計 ④=②+③ | x円 |
寄附金募集残金 ① – ④ | x円 |
指定寄附金月間会計報告(10月分)
報告日 令和元年11月2x日
寄附金募集期間 | 令和元年10月1日~令和2年5月31日 |
寄附金募集金額(総額) ① | 52,159,000円 |
前月までの寄附金募集実績 ② | x円 |
月分寄附金募集実績 ③ | x円 |
累計 ④=②+③ | x円 |
寄附金募集残金 ① – ④ | x円 |
東日本大震災により滅失又は損壊をした西藏寺の建物等原状回復のための寄附金募集と寄付状況を報告するためホームページを開設しました。